생활 및 공업용수 가뭄지도 (환경부)
정부는 전국 가뭄 상황에 대한 6월 가뭄 예·경보를 발표했다.
최근 6개월 전국 누적 강수량은 평년(1991~2020년)의 80.9%(273.2㎜)로, 경상도를 중심으로 보통가뭄이 나타나는 가운데, 전국 곳곳에 기상가뭄이 있다.
< 최근 6개월(’24.12.3.~’25.6.2.) 전국 누적 강수량 현황 >
구 분 | 전국 | 서울인천 경기 | 강원 | 충북 | 대전 세종 충남 | 전북 | 광주 전남 | 대구 경북 | 부산 울산 경남 | 제주 | ||
전체 | 영서 | 영동 | ||||||||||
강수량(㎜) | 273.2 | 260.1 | 241.6 | 235.9 | 253.1 | 256.5 | 247.6 | 304.9 | 361.5 | 225.5 | 299.1 | 560.9 |
평년값(㎜) | 342.6 | 277.5 | 312.0 | 297.7 | 340.8 | 297.2 | 306.0 | 335.1 | 420.4 | 294.3 | 447.1 | 584.0 |
평년비(%) | 80.9 | 94.0 | 78.9 | 80.7 | 75.1 | 86.6 | 81.2 | 91.0 | 84.9 | 76.6 | 68.0 | 92.8 |
< 전국 및 시도별 평균 저수율 현황(6.2. 기준) >
구 분 | 전국 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | |
저수율 (%) | ‘25.06.02. | 70.5 | 63.7 | 67.8 | 70.5 | 67.6 | 72.1 | 72.1 | 66.4 | 76.3 |
‘25.05.01. | 84.0 | 92.0 | 90.4 | 90.9 | 95.5 | 83.2 | 80.3 | 76.1 | 83.5 | |
전월대비(%p) | ↓13.5 | ↓28.3 | ↓22.6 | ↓20.4 | ↓27.9 | ↓11.1 | ↓8.2 | ↓9.7 | ↓7.2 | |
평년값(%) | 64.5 | 59.0 | 67.8 | 62.3 | 62.2 | 63.6 | 63.7 | 66.4 | 70.6 | |
평년대비(%p) | ↑6.0 | ↑4.7 | 0.0 | ↑8.2 | ↑5.4 | ↑8.5 | ↑8.4 | 0.0 | ↑5.7 | |
평년대비(%) | 109.3 | 108.0 | 100.0 | 113.2 | 108.7 | 113.4 | 113.2 | 100.0 | 108.1 |
< 전국 다목적댐 · 용수댐 저수량 현황(’25.6.2. 기준) >
구 분 | 다목적댐 | 용수댐 | |||||
전체 | 한강 | 낙동강 | 금강 | 섬진강 | 기타 | ||
저수량(백만㎥) | 6,434.8 | 2,894.5 | 1,515.0 | 1,345.0 | 704.0 | 198.0 | 172.5 |
예년값(백만㎥) | 5,323.8 | 2,376.6 | 1,236.7 | 1,195.0 | 529.0 | 156.0 | 183.9 |
예년대비(%) | 120.9 | 121.8 | 122.5 | 112.6 | 133.1 | 126.9 | 93.8 |
일부 내륙지역은 예년 대비 저조한 강수량으로 ‘관심’ 또는 ‘주의’ 단계로 관리 중이며, 일부 섬 지역은 지역 특성을 고려해 비상급수를 실시하고 있다. 정부는 앞으로도 관계 부처와 함께 가뭄 상황을 점검하면서 매월 가뭄 예‧경보를 발표하고, 가뭄 대비 대책을 지속 추진할 예정이다.