건물 부문이 배출량 99%, 차량 10대 중 9대는 화석연료 사용
- 경찰청, 2024년 배출량 18만5천톤으로 중앙행정기관 중 최다
- “경찰청 포함 모든 공공기관, 자체 온실가스 감축 로드맵 수립해야"
경찰청이 2024년 공공부문 온실가스 배출량 1위를 기록한 것으로 나타났다.
국회 행정안전위원회 소속 위성곤 의원(국회 기후위기특별위원장)이 한국환경공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 경찰청의 2024년도 온실가스 배출량은 18만4,942톤으로 45개 중앙행정기관 중 가장 많았다. 뒤를 이어 행정안전부(17만8,243톤), 과학기술정보통신부(9만4,675톤), 보건복지부(5만5,007톤) 순으로 나타났다.
현재 국내 중앙행정기관, 지방자치단체, 시·도 교육청, 공공기관 등은 「공공부문 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침」에 따라 온실가스 감축 결과를 매년 제출하고 있다. 이 제도는 공공기관이 사용하는 건물과 수송 부문을 관리 대상으로 하고 있다.
2024년 기준 경찰청의 부문별 배출량은 건물 부문이 18만 4,427톤, 수송 부문이 515톤으로, 건물 부문이 전체의 99%를 차지했다. 또한 경찰청이 제출한 차량 보유 현황에 따르면, 전체 차량의 약 90%가 여전히 화석연료(경유·휘발유)를 사용하는 차량으로, 수송 부문에서도 온실가스 감축 계획이 미흡한 상황이다.
위성곤 의원은 “경찰청은 공공부문 최대 온실가스 배출 기관으로서 탄소중립을 선도해야 할 책임이 있다”며 “옥상·주차장·차고지 등 유휴부지를 활용한 재생에너지 확대와 노후 건물의 에너지 효율 개선, 차량 전기화 등을 포함한 종합적인 온실가스 감축 로드맵을 시급히 마련해야 한다”고 강조했다.
이어 “경찰청뿐만 아니라 모든 관계부처는 각 부문별 배출 특성을 고려한 감축 전략을 마련하고, 이를 단계적으로 이행할 수 있는 부처별 온실가스 감축 계획을 수립해야 한다”고 덧붙였다.
2024년도 중앙행정기관 온실가스 배출량 순위
No. | 기관명 | 기준 배출량 | 총감축량 | 순배출량 | ||
건물 | 차량 | 합계 | ||||
1 | 경찰청 | 205,252 | 20310 | 184,427 | 515 | 184,942 |
2 | 행정안전부 | 207,527 | 29284 | 178,105 | 138 | 178,243 |
3 | 과학기술정보통신부 | 108,490 | 13815 | 77,223 | 17,452 | 94,675 |
4 | 보건복지부 | 53,992 | -1015 | 54,762 | 245 | 55,007 |
5 | 농촌진흥청 | 67,265 | 15589 | 51,241 | 435 | 51,676 |
6 | 문화체육관광부 | 52,907 | 6292 | 46,323 | 292 | 46,615 |
7 | 법무부 | 40,084 | 916 | 39,124 | 44 | 39,168 |
8 | 기상청 | 43,297 | 6159 | 36,999 | 139 | 37,138 |
9 | 국세청 | 30,006 | -347 | 30,184 | 169 | 30,353 |
10 | 농림축산식품부 | 34,012 | 6344 | 26,154 | 1,514 | 27,668 |
11 | 환경부 | 30,696 | 4,399 | 25,554 | 743 | 26,297 |
12 | 산림청 | 24,499 | 1,582 | 21,538 | 1,379 | 22,917 |
13 | 해양경찰청 | 20,993 | 1,310 | 19,684 | -1 | 19,683 |
14 | 해양수산부 | 25,186 | 6,580 | 18,205 | 401 | 18,606 |
15 | 국가유산청 | 14,742 | 1,207 | 13,458 | 77 | 13,535 |
16 | 고용노동부 | 13,458 | 491 | 12,751 | 216 | 12,967 |
17 | 관세청 | 11,430 | 935 | 9,995 | 500 | 10,495 |
18 | 병무청 | 8,272 | 2,313 | 5,917 | 42 | 5,959 |
19 | 국토교통부 | 6,433 | 935 | 4,699 | 899 | 5,598 |
20 | 국가보훈부 | 5,491 | 397 | 4,764 | 330 | 5,094 |
21 | 질병관리청 | 4,003 | -234 | 4,123 | 114 | 4,237 |
22 | 소방청 | 5,258 | 1,190 | 3,995 | 73 | 4,068 |
23 | 식품의약품안전처 | 3,763 | 612 | 2,763 | 388 | 3,151 |
24 | 교육부 | 3,235 | 830 | 2,378 | 27 | 2,405 |
25 | 인사혁신처 | 2,690 | 450 | 2,192 | 48 | 2,240 |
26 | 통계청 | 2,778 | 597 | 1,337 | 844 | 2,181 |
27 | 조달청 | 3,251 | 1,267 | 1,913 | 71 | 1,984 |
28 | 통일부 | 1,782 | 119 | 1,567 | 96 | 1,663 |
29 | 산업통상자원부 | 1,669 | 162 | 1,452 | 55 | 1,507 |
30 | 중소벤처기업부 | 1,783 | 599 | 1,153 | 31 | 1,184 |
31 | 외교부 | 1,157 | 179 | 946 | 32 | 978 |
32 | 국방부 | 784 | 45 | 708 | 31 | 739 |
33 | 특허청 | 708 | 295 | 390 | 23 | 413 |
34 | 국민권익위원회 | 185 | 46 | 101 | 38 | 139 |
35 | 국무조정실 | 134 | 89 | 0 | 45 | 45 |
36 | 새만금개발청 | 68 | 27 | 0 | 41 | 41 |
37 | 금융위원회 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 |
38 | 원자력안전위원회 | 35 | 19 | 0 | 16 | 16 |
39 | 개인정보보호위원회 | 18 | 3 | 0 | 15 | 15 |
40 | 방송통신위원회 | 13 | 0 | 8 | 5 | 13 |
41 | 기획재정부 | 91 | 80 | 0 | 11 | 11 |
42 | 법제처 | 29 | 20 | 0 | 9 | 9 |
43 | 공정거래위원회 | 12 | 5 | 0 | 7 | 7 |
44 | 여성가족부 | 28 | 26 | 0 | 2 | 2 |
45 | 행정중심복합도시건설청 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 |
출처: 한국환경공단
경찰청 연료유형별 차량 보유 현황
구분 | 경유 | 휘발유 | 수소 | 전기 | 기타 (가스 등) | 합계 |
차량 대수 | 8629 | 6773 | 170 | 1601 | 43 | 17,216 |
비율 | 50.1% | 39.3% | 1.0% | 9.3% | 0.2% | 100% |
출처: 경찰청